Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4121
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardenas Sinche, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Robles Alvino, Jhon Ronald | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T19:54:17Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T19:54:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4121 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación consideró el objetivo de identificar los niveles del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la Compañía Minera Pan American Silver Huarón, por lo que se logró demostrar los niveles de SGSSO son bajos, de acuerdos a los resultados obtenidos. La metodología de investigación fue de tipo básico, con nivel descriptivo simple, empleando el método hipotético deductivo, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental de cohorte transversal. Precisamos que la población de estudio fue de 98 trabajadores, por lo que se obtuvo una muestra de 79 los que fueron seleccionados. Para recoger los datos, se empleó un cuestionario con 15 ítems comprendidos en cuatro dimensiones, para la variable de estudio, luego se procedió a realizar el trabajo de recolección de los datos y el procedimiento estadístico para que las pruebas de hipótesis a nivel general como las específicas empleando el estadístico de Test Z normal para una proporción, finalmente habiéndose demostrado que los niveles de SGSSO y sus respectivas dimensiones son bajos. Consideramos que esta investigación sea significativa con el aporte propuesto y se tome en cuenta por las personas indicadas, como también consideramos que es una fuente de para nuevos trabajos de investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional | es_ES |
dc.subject | Planificación | es_ES |
dc.subject | Implementación | es_ES |
dc.subject | Verificación | es_ES |
dc.subject | Ejecución | es_ES |
dc.title | Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en la Compañía Minera Pan American Silver Huarón. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | es_ES |
dc.contributor.email | roblesalvinojhon@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45942247_T.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons