Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4044
Title: | Comparativo de dos insecticidas convencionales y un insecticida biológico para el control de la palomilla (Plutella xylostella) en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea Var Italica), en el distrito de Carabayllo Lima |
Authors: | Carhuaricra Alarcon, Kenyo Fildember |
Advisors: | Zevallos Arias, Edith Luz |
Keywords: | Plutella xylostella;insecticida convencional;insecticida biológico;Brassica oleracea |
Issue Date: | 20-Sep-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El estudio se realizó en la región de Lima en el distrito de Carabayllo, en el comparativo de dos insecticidas convencionales y un insecticida biológico para el control de la palomilla (Plutella xylostella) en el cultivo de brócoli (Brassica oleracea var. Itálica), cuyos resultados obtenidos fueron que un 44% y 44.33% de incidencia de Plutella xylostella en larvas y palomillas adultas en el cultivo de brócoli sin la aplicación de ningún insecticida. Para el análisis de la efectividad de los insecticidas se encontró que de 40.33 y 39.67 larvas se encontraron muertas después de la aplicación del insecticida Absolute y En vivo. En cuanto a la efectividad en palomillas adultas se encontró que los insecticidas Absolute y Coragen tienen mayor efectividad en palomillas adultas de (Plutella xylostella) con 25.67 y 23.33 palomillas adultas muertas. Por último, en la evaluación del rendimiento del cultivo de brócoli los tratamientos T8 y T5 obtuvieron 23017.29 y 23914.06 TM/ha respectivamente. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/4044 |
metadata.dc.contributor.email: | kcarhuaricraa@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70814035_T.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License