Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3861
Título : | Valoración económica del recurso hídrico de la microcuenca Paraíso en el centro poblado de Quillazú, Oxapampa, Pasco 2022 |
Autor : | Bottger Risso, Olga Lucia |
Asesor : | Ramos Peñaloza, Edson Valery |
Palabras clave : | Valoración económica ambiental;Disposición a Pagar;Microcuenca;Variables socioeconómicas |
Fecha de publicación : | 28-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar el valor económico del servicio ecosistémico hídrico que ofrece la microcuenca Paraíso mediante la Disposición a Pagar para su conservación y mantenimiento de la calidad y cantidad de agua que provee a los pobladores del Centro Poblado de Quillazú en el año 2022, así como también determinar las variables socioeconómicas que influyen en la Disposición a Pagar, esta investigación es de diseño no experimental, ya que solo se observó la realidad del estudio tal y como se da en su contexto natural para analizarlos posteriormente, la muestra está conformada por 156 instalaciones domiciliarias del Centro Poblado de Quillazú. La variable dependiente analizada es la Disposición a Pagar (DAP) y variables independientes son las variables socioeconómicas tales como la edad, el sexo, la ocupación, el nivel de estudios, entre otras más, el método utilizado fue el de Valoración Contingente, mientras que para el tratamiento estadístico se utilizó el modelo Logit. Los resultados de la investigación indicaron que solo 8 de las variables estudiadas influyen directamente sobre la DPA, 4 de ellas influyen positivamente (sexo, edad, nivel educativo, y acciones de conservación) y 3 variables influyen negativamente (ocupación, la calidad del agua y la cantidad del agua), finalmente de determinó que los pobladores que se benefician de la microcuenca Paraíso tienen una máxima disposición a pagar de S/ 4.30 por asegurar y preservar la calidad y cantidad de agua que actualmente consumen. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3861 |
metadata.dc.contributor.email: | obottgerr@undac.edu.pe |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71088665_T.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons