Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3861
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Peñaloza, Edson Valery | - |
dc.contributor.author | Bottger Risso, Olga Lucia | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T17:07:32Z | - |
dc.date.available | 2024-01-22T17:07:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3861 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar el valor económico del servicio ecosistémico hídrico que ofrece la microcuenca Paraíso mediante la Disposición a Pagar para su conservación y mantenimiento de la calidad y cantidad de agua que provee a los pobladores del Centro Poblado de Quillazú en el año 2022, así como también determinar las variables socioeconómicas que influyen en la Disposición a Pagar, esta investigación es de diseño no experimental, ya que solo se observó la realidad del estudio tal y como se da en su contexto natural para analizarlos posteriormente, la muestra está conformada por 156 instalaciones domiciliarias del Centro Poblado de Quillazú. La variable dependiente analizada es la Disposición a Pagar (DAP) y variables independientes son las variables socioeconómicas tales como la edad, el sexo, la ocupación, el nivel de estudios, entre otras más, el método utilizado fue el de Valoración Contingente, mientras que para el tratamiento estadístico se utilizó el modelo Logit. Los resultados de la investigación indicaron que solo 8 de las variables estudiadas influyen directamente sobre la DPA, 4 de ellas influyen positivamente (sexo, edad, nivel educativo, y acciones de conservación) y 3 variables influyen negativamente (ocupación, la calidad del agua y la cantidad del agua), finalmente de determinó que los pobladores que se benefician de la microcuenca Paraíso tienen una máxima disposición a pagar de S/ 4.30 por asegurar y preservar la calidad y cantidad de agua que actualmente consumen. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Valoración económica ambiental | es_ES |
dc.subject | Disposición a Pagar | es_ES |
dc.subject | Microcuenca | es_ES |
dc.subject | Variables socioeconómicas | es_ES |
dc.title | Valoración económica del recurso hídrico de la microcuenca Paraíso en el centro poblado de Quillazú, Oxapampa, Pasco 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | obottgerr@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71088665_T.pdf | 3,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons