Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Vargas, Aníbal Raúl | - |
dc.contributor.author | Mendoza Vilchez, Jennifer Lisbeth | - |
dc.contributor.author | Benites Beraun, Jose Reynaldo | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-15T15:16:34Z | - |
dc.date.available | 2024-01-15T15:16:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3812 | - |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo de comparar la frecuencia y el valor de los parámetros productivos en la producción y productividad de la leche en el valle de Oxapampa – Pasco. Se tomaron datos de 12 fundos lecheros, donde se registraron la producción diaria de leche por vaca, pesos al nacimiento y destete de los terneros, duración de la lactancia, porcentaje de vacas en producción, mortalidad en vacas en producción y proporción de terneros machos y hembras, tasa de permanencia de vacas en el fundo y porcentaje de vacas en producción. Los datos obtenidos se analizaron mediante el Diseños Completos al Azar (DCA), con el Software estadístico InfoStat, Versión Estudiantil 2020. Los resultados obtenidos indican que la producción de leche promedio en los tres distritos fue de 7.05 kg/día, y las proporciones de vacas con mayor potencial productivo se encuentran en el distrito de Oxapampa (47%) y Huancabamba (46%), los pesos al nacimiento variaron de 36.07 a 38.27 kg, los pesos al destete 152.03 a 159.21 kg en los tres distritos. La duración de la lactancia y porcentaje de vacas de producción dentro del hato para Huancabamba, Oxapampa y Chontabamba fueron de 180.75, 182.33 y 185.93 días, y de 63.58, 61.15 y 62.07 %, respectivamente. La permanencia en el fundo promedio de los animales mayores a un año fue 91.8%, y la mortalidad promedio fue de 1.05%. La proporción de nacimiento de terneros machos y hembras fue de 52.83:47.17. Se concluye que el distrito de Oxapampa presenta indicadores de producción de leche superiores a los distritos de Chontabamba y Huancabamba. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Parámetros productivos | es_ES |
dc.subject | lactancia | es_ES |
dc.subject | vacas | es_ES |
dc.title | Evaluación de los parámetros productivos en hatos lecheros del valle de Oxapampa - Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Zootecnia | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | es_ES |
dc.contributor.email | jmendozavilchez@hotmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | jbenitesberaun@hotmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72900675_T.pdf | 840,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License