Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3778
Title: | Evaluación del fraguado rápido con aditivos acelerantes de fragua y microfibras sintéticas, Pasco 2023 |
Authors: | Estrella Ruiz, Frank Robertson Baldeon Huaricapcha, Roberto Cristian |
Advisors: | Surichaqui Hidalgo, Marco Antonio |
Keywords: | fraguado rápido;aditivos acelerantes de fragua;microfibras sintéticas |
Issue Date: | 14-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Este estudio se realizó en el Laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, describiendo las propiedades del aditivo Gunitoc L-33 y el efecto de las microfibras sintéticas utilizadas en él para acelerar el tiempo de curado y mejorar las propiedades mecánicas. de concreto La investigación correspondiente al artículo de investigación es experimental, la cual corresponde a la investigación descriptiva según el método general. En este estudio se utilizó el método científico. La población de estudio está formada por las muestras a analizar. Habiendo realizado los ensayos de tiempo de fragua se obtuvieron los siguientes resultados con la dosificación del 8% de aditivo acelerante y 10 kg/m3 de microfibras sintéticas se obtuvo un fraguado más rápido con respecto al patrón general, así mismo, los resultados promedios de las propiedades mecánicas más optimas fueron; resistencia a la compresión 248.94 kg/cm2, resistencia a la tracción indirecta 22.51 kg/cm2 y resistencia a la flexión 47.63 KN. Se concluye que la muestra promedio obtuvo el más optimo en la aceleración del tiempo de fragua inicial, Es decir, a mayor dosificación de aditivo, se obtiene un menor tiempo de fraguado inicial y a una menor dosificación de aditivo, se obtiene un mayor tiempo de fraguado inicial. Se recomienda clasificar el uso de aditivos acelerantes de fragua, según la presencia de agua en las labores; y la muestra patrón promedio fueron las más optimas en las propiedades mecánicas del concreto, todos estos con una dosificación de 8% de aditivo acelerante (Gunitoc L-33) y 10 kg/m3 de microfibras sintéticas. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3778 |
metadata.dc.contributor.email: | robertson_02@hotmail.com cristianbaldeon028@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_73955211_T.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de BALDEON HUARICAPCHA, Roberto Cristian.pdf | 92,17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de ESTRELLA RUIZ, Frank Robertson.pdf | 95,42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE de Similitud de ESTRELLA y BALDEON.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License