Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3767
Título : | Aplicación de Simuladores y laboratorios virtuales en el aprendizaje significativo en el área de ciencia y ambiente para los alumnos del 2do grado de educación secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión. Cerro de Pasco 2022 |
Autor : | Tiza Rodriguez, Ines |
Asesor : | Zavala Rosales, Percy Néstor |
Palabras clave : | Simuladores;Simuladores y Aprendizaje Significativo |
Fecha de publicación : | 20-dic-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | Las herramientas virtuales hoy en día están jugando un papel muy importante dentro del aprendizaje de nuestros alumnos en los diversos niveles educativos, porque esto ayuda de sobre manera tanto a la instituciones educativas como a los alumnos en ambos casos por ejemplo el primero no tiene que invertir ingentes cantidades en comprar equipos de laboratorio y por otra parte los insumos son muy costos así mismo la economía del alumno entra en desmedro porque tiene que estar invirtiendo en los insumos que en la mayoría de los casos son muy caros, por todo ello nuestra investigación se basa en cómo utilizar estas herramientas de simulación para que nuestros alumnos puedan mejorar sus aprendizajes entonces analizando estas necesidades ya arriba mencionadas encontramos una pequeña solución en este mar de dificultades, los simuladores en la internet el cual previamente realizamos una evaluación muy pormenorizada de cuál de ellas son las más apropiadas y que cumplen con las regulaciones respectivas, encontrando un juego de simuladores que pueden ser utilizados en cualquier tecnología de computadoras o en tabletas o finalmente en los celulares, esta investigación lo realizamos en la institución educativa Daniel Alcides Carrión Nuestra investigación lo desarrollamos como ya indicamos arriba, sobre el uso de simuladores y laboratorios virtuales , y la relación que tenemos es que estos simuladores cómo influirá en los aprendizajes significativos de nuestros estudiantes, la recolección de datos será exclusivamente al objeto de estudio muestral, entonces estos resultados que obtendremos al finalizar la investigación servirá como puente de inicio para una aplicación macro de estos simuladores en toda los grados de nuestra institución de estudio. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3767 |
metadata.dc.contributor.email: | inestizarodriguez@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Bachilleres |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TI026_42538751_B.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
AUTORIZACION de TIZA RODRIGUEZ, Ines.pdf | 590,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE de Similitude de TIZA RODRIGUEZ, Ines.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons