Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3743
Title: | Influencia del uso del internet en el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes de la institución educativa comercial número 39 “Gerardo Patiño López” de la provincia Pasco |
Authors: | Poma Ayala, Xiomi Leslie |
Advisors: | Castillo Paredes, Hebert Carlos |
Keywords: | Internet;Desarrollo;Habilidades Sociales;Estudiantes |
Issue Date: | 15-Dec-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación titulada “Influencia del uso del internet en el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes de la Institución Educativa Comercial Número 39 "Gerardo Patiño López" de la Provincia de Pasco". investigó la relación entre el uso del internet y las habilidades sociales de los estudiantes en dicha institución. La hipótesis planteada sostenía que el uso de internet tenía un impacto significativo en el desarrollo de estas habilidades. el método de la investigación es hipotético deductivo bajo el paradigma cuantitativo, el tipo de investigación no experimental, de corte transversal; de diseño transeccional-correlacional causal. La muestra probabilística aleatorio simple representado por 212 estudiantes, para la recolección de la información se utilizó la encuesta y cuestionario tipo escala Likert; el procesamiento de los resultados se efectuó en el programa estadístico SPSS, Microsoft Excel y el método estadístico utilizado fue Chi cuadrado. Los resultados obtenidos: el 19,3% frecuenta en internet todos los días presentando un nivel bajo en toma de decisiones y el 12,3% frecuenta solo en el horario del uso de TICs presentando un nivel alto; el 20,8% siempre accede al servicio de las redes sociales presentando un nivel bajo en toma de decisiones y el 11,8% nunca accede presentando un nivel alto en esta dimensión; por otro lado el 17,5% accede a veces al servicio de los videojuegos presentando un nivel medio en toma de decisiones y el 10,4% nunca accede presentando un nivel alto, con un valor de xc2(211.922) >xt2(15.51=8gl) con una significación alta de 0.00 indicando que, el uso de internet influye significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales, con más influencia en la dimensión toma de decisiones por la frecuencia y servicio al que acceden los estudiantes, a su vez, presenta mayor influencia la frecuencia del uso de internet y el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3743 |
metadata.dc.contributor.email: | xiomilesliepomaayala@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72536660_T.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACIÓN de POMA AYALA, Xiomi Leslie.pdf | 400,91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE de POMA AYALA, Xiomi Leslie.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License