Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3726
Title: | Influencia de la Ceniza de Bagazo de maíz para el análisis del comportamiento mecánico de una mezcla asfáltica en caliente, Cerro de Pasco |
Authors: | Soto Yalo, Edgar Josué |
Advisors: | Requis Carbajal, Luis Villar |
Keywords: | Comportamiento mecánico;Material agregado;Cemento asfáltico;Resistencia al daño por humedad;ceniza de bagazo de maíz. |
Issue Date: | 14-Dec-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue establecer la influencia de la ceniza de bagazo de maíz en el comportamiento mecánico de una mezcla asfáltica en caliente, Cerro de Pasco. El estudio fue aplicado, de nivel explicativo, siguiendo un diseño experimental con muestras patrón y muestras con aditivos a 0.5%, 2.5% y 4.0% de ceniza. Las muestras fueron probetas con repeticiones según el porcentaje de aditivos y los ensayos Marshall (48 observaciones), así como ensayo de Lottman (40 observaciones), entre otros. Se evaluaron las siguientes propiedades: % de vacíos con cemento asfáltico (VFA), flujo, estabilidad, densidad, resistencia al daño por humedad (TSR) y % de vacíos de material agregado compacto (VMA). Para la obtención de resultados se aplicaron las pruebas estadístico ANOVA y H Kruskal-Wallis según la normalidad de los datos. Los resultados, significativos al 0.05, a medida que se incrementó el porcentaje de ceniza de bagazo de maíz mostraron que: el VFA tiene un comportamiento cuadrático, pero incrementándose; el flujo aumenta; la estabilidad tuvo un comportamiento variable, pero con ligera disminución; la densidad disminuye; la resistencia al daño por humedad se reduce; y el VMA presentó un comportamiento cuadrático con tendencia creciente. De esta forma se concluye la ceniza de bagazo de maíz influyó significativamente el comportamiento mecánico de una mezcla asfáltica en caliente y que la muestra patrón + 2.50% de ceniza de bagazo de maíz presentó propiedades similares o mejores que la muestra patrón. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3726 |
metadata.dc.contributor.email: | edsoy.civil@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_45777079_T.pdf | 22,08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorización de SOTO YALO, Edgar Josué.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de Similitud de SOTO YALO, Edgar Josué.pdf | 5,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License