Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3681
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albornoz Dávila, Víctor Luis | - |
dc.contributor.author | Jesus Tolentino, Walter Rolando | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T20:06:57Z | - |
dc.date.available | 2023-11-15T20:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3681 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el proceso de enseñanza y el aprendizaje significativo de los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa Ernesto Diez Canseco de Yanahuanca, Daniel Alcides Carrión - Pasco-2017. El tipo de investigación que estudiamos es no experimental, los métodos son: método científico, bibliográfico y estadístico. La población de la investigación está conformada por estudiantes de secundaria y estudiantes mayores de 15 años, con un total de 82 estudiantes, la muestra de la investigación es aleatoria probabilística, se obtiene un total de 68 estudiantes. Se aplicaron herramientas relacionadas con el proceso de enseñanza, que incluyeron 20 ítems sobre aprendizaje significativo, y se determinaron dos calificaciones semestrales para cada alumno. El instrumento es verificado por juicio de expertos y tiene un valor de 0,673 de fiabilidad. Los resultados muestran que, en el año 2017, los estudiantes del CEBA Ernesto Diez Canseco de Yanahuanca de la provincia de Daniel Alcides Carrión tuvieron una alta correlación positiva y significativa entre el proceso de enseñanza y el aprendizaje significativo, llegando a 0.883. Se encontró que el valor p para el coeficiente de correlación de Spearman calculado era menor que α (0.001 < 0.05), y los resultados se compararon con la prueba t de Student, la hipótesis nula se encuentra en la zona de rechazo, es decir, la correlación es estadísticamente significativa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Proceso | es_ES |
dc.subject | Pedagógico | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Significativo | es_ES |
dc.title | Procesos pedagógicos para un aprendizaje significativo en los estudiantes de los centros de educación básica alternativa Ernesto Diez Canseco de Yanahuanca, provincia Daniel Alcides Carrión – Pasco - 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Educación Mención Investigación y Tecnología Educativa | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación Mención Investigación y Tecnología Educativa | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | wjesus@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigación y Tecnología Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_22486255_M.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons