Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3629
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Surichaqui Hidalgo, Werner Isaac | - |
dc.contributor.author | Crisostomo Perez, Carlos Marx | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T13:30:58Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T13:30:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3629 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación está basado en la obtención del aprendizaje significativo de los estudiantes que pertenecen al módulo III del programa de electrónica industrial del IEST Pasco. Para lo cual; se innovó un sistema de iluminación tradicional del tipo manual, para ser reemplazada por una tecnología infrarroja en el control de encendido y apagado automático de un sistema de iluminación de manera demostrativa o experimental. Se inició con el diseño de un circuito electrónico de Transmisor (Tx) y receptor (Rx) de señal infrarrojo, lo cual es simulado empleando el software denominado Proteus Isis para su verificación de funcionamiento del diseño. Luego se hizo el montaje experimental del circuito electrónico para el control de iluminación fotovoltaica. Posteriormente se hizo las pruebas de medición eléctrica para verificar su funcionamiento del sistema. Los resultados obtenidos del sistema de control remoto infrarroja del proyecto de investigación fueron exitosos, ya que se logró la activación de un sistema de iluminación fotovoltaica en el ambiente del módulo III del programa de estudios de Electrónica Industrial. Durante el desarrollo de la investigación se aplicó el instrumento de recolección de datos denominado Cuestionario de tipo Escala Likert. Se aplicó a los estudiantes dos pruebas el Pre-Test y Pos-Test para demostrar el logro de aprendizaje significativo. Por lo tanto, los estudiantes alcanzaron un aprendizaje significativo, ya que la teoría lo aterrizaron en el parte práctico, por lo que demostraron en el diseño, la instalación, medición y la demostración experimental del sistema de control remoto infrarroja de manera adecuada. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Fotovoltaica | es_ES |
dc.subject | control remoto infrarroja | es_ES |
dc.subject | aprendizaje significativo | es_ES |
dc.title | Control remoto infrarroja para activación de un sistema de iluminación fotovoltaica en el ambiente del módulo III de Electrónica Industrial del IEST Pasco – 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Docencia en el Nivel Superior | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | ccrisostomop@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Docencia en Nivel Superior |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AUTORIZACION PARA PUBLICACION CRISÓSTOMO PEREZ, Carlos Marx.pdf | 782,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REPORTE DE TURNITIN de CRISÓSTOMO PEREZ, Carlos Marx.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T026_43515167_M.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons