Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3588
Title: | Evaluación de perforadora manual Auger en la recuperación de muestras en rumas proyecto 86-03- Zona Nor- Este. Mina San Rafael |
Authors: | Condezo Aguilar, Julio Jean |
Advisors: | Calsina Colqui, Vidal Víctor |
Keywords: | Muestreo;Relave;Lixiviación;Pluviales |
Issue Date: | 11-Sep-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La Empresa Minera San Rafael necesita conocer las leyes de estaño de los depósitos de relaves para su posible recuperación y usarlo en incrementar las leyes de estaño. Los depósitos de relaves de estaño se han acumulado en lugares convenientemente adecuados para que posteriormente se puedan recuperar material con leyes de estaño enriquecidos por la lixiviación que ocurre cuando se exponen a la filtración de aguas pluviales. La Empresa necesita saber el grado de recuperación de las muestras al realizar el muestreo en este caso utilizando la perforadora manual Auger. Es importante por lo tanto determinar las bondades e inconvenientes del uso de la perforadora en realizar los muestreos en material del relave. Se determina con este proyecto la viabilidad del uso de la perforadora Auger en el muestreo. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3588 |
metadata.dc.contributor.email: | juliojeangeo@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70877120_T.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License