Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3588
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Calsina Colqui, Vidal Víctor | - |
dc.contributor.author | Condezo Aguilar, Julio Jean | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T21:47:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T21:47:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3588 | - |
dc.description.abstract | La Empresa Minera San Rafael necesita conocer las leyes de estaño de los depósitos de relaves para su posible recuperación y usarlo en incrementar las leyes de estaño. Los depósitos de relaves de estaño se han acumulado en lugares convenientemente adecuados para que posteriormente se puedan recuperar material con leyes de estaño enriquecidos por la lixiviación que ocurre cuando se exponen a la filtración de aguas pluviales. La Empresa necesita saber el grado de recuperación de las muestras al realizar el muestreo en este caso utilizando la perforadora manual Auger. Es importante por lo tanto determinar las bondades e inconvenientes del uso de la perforadora en realizar los muestreos en material del relave. Se determina con este proyecto la viabilidad del uso de la perforadora Auger en el muestreo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Muestreo | es_ES |
dc.subject | Relave | es_ES |
dc.subject | Lixiviación | es_ES |
dc.subject | Pluviales | es_ES |
dc.title | Evaluación de perforadora manual Auger en la recuperación de muestras en rumas proyecto 86-03- Zona Nor- Este. Mina San Rafael | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
dc.contributor.email | juliojeangeo@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70877120_T.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons