Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zenteno Ruiz, Flaviano Armando | - |
dc.contributor.author | Ricaldi Hinostroza, Nérida Rosario | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T20:25:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T20:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3564 | - |
dc.description.abstract | La investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la metodología de la investigación científica y el modelo de evaluación por competencias en estudiantes del doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión; tipo de investigación básica, nivel descriptivo, metodología cuantitativa, diseño correlacional, muestra censal compuesta por 21 estudiantes, la encuesta fue el instrumento para la variable metodología de la investigación científica la validez fue realizado por juicio de expertos (3) y la confiabilidad se realizó a través de la prueba de Kuder Richardson; para el modelo de evaluación por competencias se empleó el registro de evaluación, instrumento estandarizado por la institución. Los resultados de los datos obtenidos se determinan que existe una correlación entre las variables, para la selección del tipo de prueba de la hipótesis se aplicó la prueba de normalidad que determino de acuerdo al criterio de decisión que p sig = .000 lo que indica que p sig < .05, se acepta la Ho por tanto, la muestra no tiene distribución normal. La prueba de hipótesis se realizó con el coeficiente de correlación Rho de Spearman y el nivel de correlación es el siguiente: p-valor es .039 < .05 por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, a partir del nivel de significancia α = .05 y la regla de decisión: Si p-valor < α rechazamos Ho y aceptamos Ha. Conclusión, la metodología de la investigación científica y el modelo de evaluación por competencias tienen una relación directa de acuerdo a los datos obtenidos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Metodología de investigación científica | es_ES |
dc.subject | investigación | es_ES |
dc.subject | modelo de evaluación por competencias | es_ES |
dc.subject | saberes | es_ES |
dc.title | Metodología de investigación científica con el modelo de evaluación por competencias para los estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión; Pasco, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | nricaldih@undac.edu.pe | es_ES |
Appears in Collections: | Ciencias de la Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_07354637_D.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AUTORIZACION de RICALDI HIONOSTROZA, Nérida Rosario.pdf | 643,22 kB | Adobe PDF | View/Open | |
REPORTE de RICALDI HINOSTROZA, Nérida Rosario.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License