Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3400
Title: | Parámetros del Shotcrete para controlar el tiempo de fraguado con fines de sostenimiento en minería, Pasco 2022 |
Authors: | Gallardo Villavicencio, Kevin Lambert |
Advisors: | Requis Carbajal, Luis Villar |
Keywords: | Shotcrete;Fraguado;Sostenimiento;Minería |
Issue Date: | 6-Jul-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente proyecto de investigación se enfoca a determinar los parámetros que influyen en controlar el tiempo de fraguado del shotcrete (concreto proyectado) como sistema de sostenimiento en minería subterránea, ya que lo primordial para garantizar tanto la productividad y seguridad en trabajos de extracción de yacimiento mineros se recurre ahora al sostenimiento con shotcrete ante una eventual inestabilidad de macizos rocosos. Los agregados utilizados son de la cantera de Vicco donde se realizó análisis granulométricos de la arena de dicha procedencia en diferentes fechas, para determinar la variabilidad en sus propiedades físicas. El tiempo de fraguado, se mide su desarrollo de resistencias tempranas, es por ello que se realizaron dos diseños de mezcla patrón sin aditivo y dos (2) diseños de mezcla con aditivo de proyección de resistencia de diseño a los 28 días de 300 kg/cm² y 320 kg/cm² de los cuales a cada una se realizaron ensayos con el Método A (Penetrómetro) y Método B (Pistola Hilti) para determinar su desarrollo a edades tempranas, ya que lo recomendable y seguro para proseguir el avance de trabajos mineros en sostenimiento con shotcrete es llegar como mínima a una resistencia temprana a 1 MPa (10 kg/cm²), pero en las minerías varia este factor de seguridad por lo que toman mayormente como 2 MPa como mínimo. Adicionalmente se realizó la medición de resistencias a la compresión a los 7, 14 y 28 días, para su evolución en su desarrollo, con ello evaluar el desarrollo de la resistencia del shotcrete desde edades tempranas a resistencias finales. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3400 |
metadata.dc.contributor.email: | kevingallardovillavicencio@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_77281505_T.pdf | 21,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License