Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3368
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Surichaqui Hidalgo, Werner Isaac | - |
dc.contributor.author | Calero Monago, Rubén | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T14:42:48Z | - |
dc.date.available | 2023-07-04T14:42:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3368 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como propósito establecer la importancia del empleo del Método de descubrimiento para mejorar el aprendizaje en la asignatura de Física en el área curricular de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes de la I.E. Integrada No 34031 “13 de agosto” de Quiulacocha Cerro de Pasco La hipótesis planteada fue: La aplicación del Método de descubrimiento favorece significativamente el Aprendizaje en la asignatura de Física del área Curricular de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes del Quinto grado de la Institución Educativa Integrada No 34031 de Quiulacocha Pasco – 2019, la investigación fue desarrollada bajo el enfoque cuantitativo correspondiendo al tipo aplicado, ejecutada mediante el diseño cuasi experimental con dos grupos: uno de control y otro experimental, con una prueba pre- test y otra de pos-test, se trabajó con una muestra de 30 estudiantes de ambos sexos, en dos grupos de estudio distribuidos al azar, aplicándose una prueba de desarrollo para determinar el aprendizaje conceptual, una rubrica para el aprendizaje procedimental y una escala de actitudes para el aprendizaje actitudinal. El desarrollo de la investigación permitió evidenciar que el empleo didáctico del Método de descubrimiento influye significativamente sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes, a través de la comparación del promedio de rendimiento obtenido en el post test, donde el grupo experimental alcanzó 16,31 puntos y el grupo de control 13,7 puntos mostrándose una diferencia y ganancia de 2,61 puntos. Se ha demostrado que el empleo del método de descubrimiento influye en el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal de la asignatura de Física del área Curricular de Ciencia Tecnología y Ambiente en los estudiantes del quinto grado de la I.E. Integrada No 34031 “13 de agosto” de Quiulacocha Cerro de Pasco | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Método de descubrimiento | es_ES |
dc.subject | aprendizaje | es_ES |
dc.title | Aplicación del método de descubrimiento y aprendizaje de la ciencia, tecnología y ambiente en los estudiantes de la I. E. Integrada N° 34031 “13 de agosto” de Quiulacocha Cerro de Pasco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.contributor.email | rcaleromonago@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Matemática - Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_42807580_T.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons