Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/329
Título : | Efecto de las fibras de polipropileno para concretos de resistencias a la compresión de 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2, elaborados con agregados de la cantera de Cochamarca – Pasco. |
Autor : | Wilmer Raphael, Carhuapoma Carlos |
Asesor : | Yarasca Cordova, Pedro |
Palabras clave : | El efecto de las fibras de polipropileno para concretos de 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2;Adición de fibras de polipropileno para concretos de resistencias a la compresión de 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2 |
Fecha de publicación : | 10-jul-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El presente estudio y los resultados presentados en este proyecto con énfasis de estructura, pretendió realizar una investigación, que aporte información relacionada con la utilización de fibras de polipropileno como refuerzo en el concreto, debido a la escasa o nula información que en la actualidad existe en nuestro país acerca de este material compuesto con agregados propios de nuestra región, en este caso, procedentes de la cantera “Cochamarca” ubicada en la localidad de Cochamarca, Distrito de Vicco, Provincia de Pasco, Región Pasco. Se determinaron las propiedades físicas y mecánicas tanto de los agregados como del cemento a utilizar. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/329 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_46108687_T.pdf | 4,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons