Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/324| Title: | Evaluación del sistema de sostenimiento en la compañía minera Santa Luisa – unidad huanzala dando enfasis al sostenimiento con shotcrete para su optimización. |
| Authors: | Aguilar Ramos, Juan Carlos |
| Advisors: | Davila Cordova, Vicente Cesar |
| Keywords: | La evaluación del sistema de sostenimiento en la compañía minera Santa Luisa;El enfasis al sostenimiento con shotcrete para su optimización |
| Issue Date: | 10-Jul-2018 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | Se realizó con la intención de evaluar el sostenimiento para poder optimizarlo y poder disminuir los accidentes por caída de rocas, En estos tiempos toda empresa en producción busca el mejoramiento continuo de sus operaciones con el fin de optimizar sus procesos y la reducción de costos para garantizar la viabilidad y permanencia en el tiempo. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/324 |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_43253641_T.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License