Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3178
Title: | Estudio de la prevalencia del mal de altura en ganado vacuno de la raza Brown Swiss, de la sierra central de Perú, abril 2017 |
Authors: | Eulogio Hospinal, Jakhelin Araceli |
Advisors: | Pantoja Aliaga, César Enrique |
Keywords: | Mal de altura;vacunos |
Issue Date: | 29-Jan-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo se realizó en la SAIS Túpac Amaru, localizada en -11.76° latitud sur y longitud -75.73°, sierra central del Perú. La altitud fluctúa entre 3600 a 4800 msnm, con temperatura que oscilan entre -5°C a 18°C. El objetivo fue analizar la prevalencia del mal de altura, para lo cual se consideró a toda la población de vacunos de raza Brown Swiss. El método utilizado fue el análisis de los registros de mortalidad en los últimos cuatro años, considerando, clases de ganado, edad y sexo. Del análisis de la información obtenida, se puede observar que la enfermedad ha ocasionado la mortalidad de 157 vacunos durante el período de cuatro años, es decir el 8.15% de la población en promedio. Los animales jóvenes, son la mayoría de los casos muertos, existiendo también mortalidad en animales adultos. En cuanto a la media de la tasa de prevalencia puntual, se determinó un 2.1 % anual a nivel de la SAIS Túpac Amaru. Habiéndose encontrado la mayor tasa en terneras 6.7%, seguido por terneros 5.5 % y toretes 1.4 %; aunque se observó también en vacas 0.8%. Según se observa, la tasa de prevalencia acumulada va en incremento: 8.5 % (IC 0.041 a 0.128) a nivel de SAIS en cuatro años considerados en el presente estudio. Siendo más preocupante el caso de terneras 27% (IC 0.161 a 0.378) y terneros 22% (IC 0.112 a 0.329) que también va en incremento. Este hecho constituye una gran limitante en la productividad lechera en condiciones de altura y requiere ser abordada como factor de prevención, brindándole a los animales mejor alojamiento, alimentación, manejo, cuidados sanitarios, sin olvidar el factor genético que podrían ser determinantes en la presentación de la enfermedad. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3178 |
metadata.dc.contributor.email: | aracelieh1002@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_41593686_T.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License