Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3117
Title: | La auditoría de gestión en la eficacia ejecución de los recursos públicos frente al COVID 19 en la Municipalidad Distrital de Paucartambo –Provincia Pasco, en el 2020 |
Authors: | Quispe Osorio, Danitza Magali |
Advisors: | Viza Pucllas, Inés |
Keywords: | Auditoría de gestión;ejecución de los recursos públicos;Grado de eficiencia;Grado de eficacia |
Issue Date: | 16-Jan-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion |
Abstract: | El tema de investigación denominado “ La auditoría de gestión en la eficacia ejecución de los recursos públicos frente al COVID-19 en la Municipalidad Distrital de Paucartambo-Provincia Pasco, en el 2020 “ se ha efectuado para determinar la variable independiente en la ejecución de los recursos públicos, en donde de acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos se ha determinado que debido a la falta de un informe de una auditoría de gestión ha influido en el avance de la ejecución de los recurso públicos programados en infraestructura y servicios públicos para el beneficio de los pobladores del distrito de Paucartambo . En la presente investigación se ha aplicado el método de investigación explicativo, ex -post-facto con un enfoque cuantitativo ,el tipo de investigación es aplicativa ,el diseño es explicativo ,se ha aplicado un cuestionario de 16 preguntas cerradas a 193 elementos mediante la escala de Liker ,los resultados obtenidos en la determinación de la prueba de hipótesis se ha empleado la estadística de Correlación de Pearson y Regresión lineal efectuado la contrastación de las hipótesis específicos a ,b y c, se ha obtenido el valor de p menor de 0.05 obteniendo el coeficiente significativo siendo p menor de 0.05 en donde queda confirmado las hipótesis alternativas (H1), que existe una significancia y se rechaza la hipótesis nula (Ho) además existe dependencia entre la variable auditoria de gestión y ejecución de recursos públicos (causa y efecto, respectivamente),Lo que corrobora que no se han efectuado la evaluación de la eficiencia, eficacia y el grado de economía debido a la carencia de un informa de auditoria de gestión para identificar los factores de las deficiencias y dificultades para el avance físico y financiero de los proyectos y servicios programados, El análisis estadístico de los datos se efectuó mediante los programas computarizados SPSS versión 25, y EXCEL. Las variables están asociadas o correlacionadas en grado aceptable por consiguiente, las hipótesis específicas de la presente investigación quedaron validadas. La conclusión final del presente tema de investigación es: En el año fiscal 2020, la Municipalidad Distrital de Paucartambo-Provincia Pasco debido a la carencia de un informe de auditoría de gestión no han logrado la eficacia de los recursos públicos de acuerdo al calendario de compromisos programados en proyectos y servicios públicos frente al COVID-19, y queda confirmado de acuerdo a la opinión del 51% de la unidad de análisis y la prueba de hipótesis del chi cuadrado. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3117 |
metadata.dc.contributor.email: | danaquios28@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Auditoria Integral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72754644_M.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License