Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3030
Title: | La recaudación tributaria y su influencia en la gestión por resultados de la Municipalidad Provincial de Pasco, 2016 - 2017 |
Authors: | Paucar Espinoza, Jessica Soledad |
Advisors: | Ramos Inga, Cesar Wenceslao |
Keywords: | Estrategias de recaudación tributarias;Estrategias de recaudación tributarias;Obligación tributaria;Administración tributaria;Gestión por resultados |
Issue Date: | 30-Nov-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación que se presenta está orientada a explicar los factores de la recaudación tributaria que influyen sobre la gestión por resultados en la Municipalidad Provincial de Pasco, 2016-2017. Se presenta como una investigación de tipo – descriptivo – explicativo, utilizando el diseño no experimental de corte transversal y de ecuaciones estructurales utilizando el software del PLS Smart 3.0; se llevó a cabo un análisis de los fundamentos teóricos, utilizando los las teorías de la recaudación tributaria y la gestión pro resultados, se utilizó una muestra de 55 personas entre funcionarios, gerentes y subgerentes que forman parte de la Municipalidad Provincial de Pasco; a quienes se les aplicó mediante la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario. Los resultados permitieron demostrar los objetivos planteados en esta investigación, y demostrar la influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/3030 |
metadata.dc.contributor.email: | jpaucarale@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70445216_M.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License