Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/278
Title: | Efectos de la aplicación del software educativo creativo en el desarrollo de las capacidades matemáticas en educandos del 2° grado de Primaria de la I.E. N° 32282 del Distrito de San Miguel de Cauri- Región Huánuco. |
Authors: | Suárez Leandro, Yon Silder Jesus Salvador, Liliana Marilú |
Advisors: | Suárez Leandro, Orlando |
Keywords: | Efectos de la aplicación del software educativo;Capacidades matemáticas en educandos |
Issue Date: | 22-Aug-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El propósito que nos planteamos al ejecutar la presente investigación, es de determinar si el software educativo aplicado influye significativamente en el desarrollo de las capacidades matemáticas de los estudiantes del segundo grado de una institución educativa pública del nivel de Educación Primaria. Este propósito ha sido logrado y ha sido determinada la influencia llegando a determinar tal influencia. Para ello se ha utilizado el diseño cuasi experimental con dos grupos uno de control y otro de experimento. Este último ha sido sometido al uso del software por espacio de un mes con sesiones de una vez por semana; por su parte el grupo control han desarrollado las sesiones de manera tradicional sin el uso del software. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/278 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_46465875_T.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License