Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2732
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luis Vazquez, Edith Rocío | - |
dc.contributor.author | Leon Amaro, Giovana Melva | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T17:00:57Z | - |
dc.date.available | 2022-11-03T17:00:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2732 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio ha tenido como objetivo determinar el nivel de influencia del Programa de Tutoría en el Desarrollo de la Personalidad en alumnos del 4to Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Integrada Pedro Paulet Mostajo de Puerto Bermúdez - Oxapampa, el tipo de investigación es aplicada, porque se aplicó un programa, con el método experimental y con un diseño pre experimental dado que se estudió a un solo grupo muestral, aplicándose un pretest y postest. Como variable independiente se ha tenido al Programa de tutoría y como variable dependiente el desarrollo de la personalidad de los alumnos. La población de estudio estuvo conformada por 60 alumnos del 4to grado de Educación Secundaria de la I.E.I, Pedro Paulet Mostajo Puerto Bermúdez Oxapampa, la muestra de estudio estuvo conformada por 40 alumnos del 4to grado del nivel secundario cuya técnica muestral es la no probabilística e intencional, bajo criterio del investigador y empleándose el método inductivo de forma específica, y el diseño pre – experimental , sobre la validez del test de desarrollo de la personalidad se contrasto con la aprobación de 3 jurados calificadores y confiablidad del instrumento bajo el Alfa de Crombach con un 0 .814 de criterio “bueno”; de los resultados del postest presentan una media aritmética de 99.8 puntos, a su vez se demuestra que entre el pretest y postest existe una diferencia significativa de 31.97 puntos, con ello se acepta la hipótesis alterna que manifiesta que existe una diferencia estadísticamente significativo entre los resultados del pretest y postest luego de aplicar la variable independiente (programa de tutoría) dado que el p . valor es menor (0,000 < 0, 05). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
dc.subject | Programa de tutoría | es_ES |
dc.subject | Personalidad | es_ES |
dc.title | Programa de tutoría en el desarrollo de la personalidad de los alumnos de 4to grado de educación secundaria de la institución educativa integrado I.E.I. Pedro Paulet Mostajo Puerto Bermúdez, Oxapampa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación. Gerencia e Innovación Educativa | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | leonamarogiovanamelva@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gerencia e Innovación Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_21124809_M.pdf | 3,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons