Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2533
Title: | Análisis cualitativo de la aplicación metodológica de la Escuela de Campo de Agricultores para la determinación de fallas del proyecto de mejoramiento y promoción sostenible de mariposas (lepidópteras) en la Comunidad Nativa de Pichiquia-Satipo-2019 |
Authors: | Carhuaricra Julca, Mayumi Esthefany |
Advisors: | Vasquez Garcia, Rosario Marcela |
Keywords: | Escuela de Campo de Agricultores;Comunidad Nativa;Fallas metodológicas |
Issue Date: | 3-Jun-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | RESUMEN El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal ddeterminar las fallas de la aplicación de la metodológica de Escuela de Campo de Agricultores en la Comunidad Nativa de Pichiquia. Se realizó una investigación descriptiva correlacional, interpretativa, documental a través de un análisis cualitativo con diseño fenomenológico. Se aplicó como instrumentos de investigación las entrevistas semi-estructuradas y estructuradas; el procesamiento de los resultados fue a través del programa Atlas ti.7.Los resultados determinaron que existieron fallas en la ejecución de la metodología de Escuela de Campo de Agricultores que son: Desinterés con facilidad del beneficiario, paternalismo excesivo, inadecuado estudio de línea de base, falta de conocimiento en tema social por parte de las especialistas, los beneficiarios no tenían experiencia previa, incumplimiento e inadecuado cronograma de ejecución de obra, difícil acceso para ingreso de materiales a la Comunidad Nativa y que no se determinó reglamentos internos para la realización del ECA . Además se determinó que existían fallas no relacionadas directamente con la metodología de la Escuela de Campo de Agricultores las cuales son: Todos los beneficiarios son diferentes, atención desproporcionada a los beneficiarios "progresistas”, enfoque en individuos y la racionalidad de decisiones, altos índices de déficit de atención, consumo de alcohol desde una edad temprana y enfermedades Nutricionales y Metabólicas por lo que se concluye que existen aspectos que influyen de forma directa en la transferencia de información hacia los beneficiarios y que es necesario tomar en cuenta.. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2533 |
metadata.dc.contributor.email: | mayumicjulca@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_73453624_T.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License