Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/249
Title: | Implementación de un sistema de información para mejorar la administración y control del área de servicio municipal de agua potable y alcantarillado (SEMAPAC) de la municipalidad distrital de Carhuamayo - 2012 |
Authors: | Arzapalo Llana, Carlos Elber |
Keywords: | Implementación de un sistema de información para mejorar la administración y control;Agua potable y alcantarillado |
Issue Date: | 15-Mar-2016 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente proyecto consiste en el análisis, diseño e implementación de un sistema de información del área de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPAC), de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo. El cual cuenta con un software de generación de recibos que está desarrollado en FoxPro Versión 2.6, cuyo entorno es DOS y tiene muchas deficiencias en la administración de la información, motivo por el cual el área de SEMAPAC tenía inconvenientes atendiendo a la población y generando reportes |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/249 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_43869650_T.pdf | 4,05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License