Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2414
Title: | Evaluación de colectores RC 415 Y MX 945 en la recuperación de cobre - Minera Chinalco Perú S. A. – Morococha - 2021 |
Authors: | Magno Solorzano, Cristian Oliver |
Advisors: | Cóndor García, Hildebrando Anival |
Keywords: | Dosificación;Colector;Recuperación;Flotación |
Issue Date: | 5-Jan-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El presente trabajo tiene como finalidad determinar la influencia de los colectores RC 415 y MX 945 en la recuperación de cobre; se muestra una revisión de conceptos principales sobre la importancia de los colectores en la flotación de minerales de Cu; la correcta aplicación y uso de los balances metalúrgicos para establecer si un nuevo colector podría ser la alternativa de reemplazo a los colectores que se utilizan actualmente en la flotación industrial en Mineral Chinalco. Se llega a la conclusión que la mineralización existente en el depósito Toromocho es muy compleja debido a la presencia de silicatos en altos porcentajes como serpentina y talco; este último, por su dureza y bajo peso específico, adquiere la propiedad de hidrofobicidad y flota, compitiendo con los minerales de cobre. Los colectores utilizados RC 415 y MX 945 son instantáneos con un tiempo de acondicionamiento de 3 minutos antes de la flotación, a pH 10, se obtienen recuperaciones superiores al 85%, el primero es muy selectivo, mientras que éste último es menos selectivo en la recuperación de minerales de cobre. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2414 |
metadata.dc.contributor.email: | cmaglove@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Metalúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_71605413_T.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License