Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2414
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cóndor García, Hildebrando Anival | - |
dc.contributor.author | Magno Solorzano, Cristian Oliver | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T16:46:26Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T16:46:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2414 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad determinar la influencia de los colectores RC 415 y MX 945 en la recuperación de cobre; se muestra una revisión de conceptos principales sobre la importancia de los colectores en la flotación de minerales de Cu; la correcta aplicación y uso de los balances metalúrgicos para establecer si un nuevo colector podría ser la alternativa de reemplazo a los colectores que se utilizan actualmente en la flotación industrial en Mineral Chinalco. Se llega a la conclusión que la mineralización existente en el depósito Toromocho es muy compleja debido a la presencia de silicatos en altos porcentajes como serpentina y talco; este último, por su dureza y bajo peso específico, adquiere la propiedad de hidrofobicidad y flota, compitiendo con los minerales de cobre. Los colectores utilizados RC 415 y MX 945 son instantáneos con un tiempo de acondicionamiento de 3 minutos antes de la flotación, a pH 10, se obtienen recuperaciones superiores al 85%, el primero es muy selectivo, mientras que éste último es menos selectivo en la recuperación de minerales de cobre. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Dosificación | es_ES |
dc.subject | Colector | es_ES |
dc.subject | Recuperación | es_ES |
dc.subject | Flotación | es_ES |
dc.title | Evaluación de colectores RC 415 Y MX 945 en la recuperación de cobre - Minera Chinalco Perú S. A. – Morococha - 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
dc.subject.ocde | Minería, Procesamiento de minerales | es_ES |
dc.contributor.email | cmaglove@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71605413_T.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons