Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2303
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llanos Zevallos, Manuel | - |
dc.contributor.author | Huanca Cristobal, Jocsan David | - |
dc.contributor.author | Vega Campos, Patricia Roberta | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T19:27:39Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T19:27:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2303 | - |
dc.description.abstract | 1. El trabajo de investigación titulado “Dosis y momento de aplicación de biol (liquido) en el cultivo de cebolla china (Allium fistulosum) variedad criolla en el distrito de Pillcomarca – Huánuco”, tiene como objetivos: - Comparar diferentes dosis de biol aplicados al follaje y su efecto sobre el crecimiento y producción de esta hortaliza. - Determinar el momento óptimo de aplicación de biol para obtener mejores rendimientos en el cultivo de esta hortaliza. - Realizar el análisis económico de los tratamientos estudiados. 2. Este trabajo de investigación se llevó acabo a en el fundo particular de la señora Yovana Reyes Angel, del distrito de Pillcomarca a 2.5 km de la ciudad de Huánuco. en el Jr. Ancash s/n – Cayhuayna alta. Con la ubicación geográfica de: - Latitud Sur : 09°58´12” - Longitud Oeste : 76°15´08” - Altitud : 2010 m.s.n.m. 3. Se utilizo el diseño en bloque completo al azar o randomizado con arreglo factorial 4 x 4 con 17 tratamientos incluido el testigo y 3 repeticiones. 4. El tratamiento que dio mayor rendimiento fue el T10 con 18,198.10 kg/ha (35cm3/m2/14 días), el cual mostro el mejor comportamiento representado en los parámetros de peso de planta, altura de planta y menor incidencia de malezas y enfermedades, en comparación con el T0 (testigo) con 10,697.14 kg/ha y el tratamiento con menor rendimiento fue el T7 con 8,407.62 kg/ha (25cm3/m2/21 días). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Proyecto biol en la cebolla china | es_ES |
dc.subject | Pillcomarca Huánuco | es_ES |
dc.title | Dosis y momento de aplicación de Biol (líquido) en el cultivo de cebolla china (Allium fistulosum) variedad criolla en el distrito de Pillcomarca - Huánuco | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | Agronomía | es_ES |
dc.contributor.email | jocsan_david@hotmail.com | es_ES |
dc.contributor.email | pathdelavega@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45284705_T.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons