Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2273
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valentín Melgarejo, Teófilo Félix | - |
dc.contributor.author | Paz Poma, Yasminda Doris | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-23T16:17:55Z | - |
dc.date.available | 2021-08-23T16:17:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2273 | - |
dc.description.abstract | El tipo de investigación planteado para el desarrollo de la presente es básico, en los niveles descriptivo y explicativo; con el diseño pre experimental; en su desarrollo la investigación empleó predominantemente el método científico, experimental de campo, documental y bibliográfico y con la muestra conformada por 78 estudiantes del programa de estudios de enfermería técnica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Daniel Alcides Carrión” – Yanahuanca – Pasco; que viene a ser el 24,52% de la población total. Se concluye según la prueba de McNemar aceptando la H1: La gestión administrativa educativa establece la formación basada por competencias en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Daniel Alcides Carrión” – Yanahuanca – Pasco, 2018, según decisión ≤ ; 3,84 ≤ 219,58, del acápite 4.4 de la presente. Además, con el resumen diferenciado según tabla N° 12 en la aplicación de la fórmula de McNemar datos con tendencia a cero eso indica según teoría aceptar H1 y rechazar H0. Porque en salida es ubicado en la escala “casi siempre” y “siempre”. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Gestión administrativa educativa | es_ES |
dc.subject | Formación basada por competencias | es_ES |
dc.title | Gestión administrativa educativa para la formación basada por competencias en estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Daniel Alcides Carrión”, Yanahuanca – Pasco; 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación. Gerencia e Innovación Educativa | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación general | es_ES |
dc.contributor.email | yasmindapaz@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Gerencia e Innovación Educativa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T26_04221886_M.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons