Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2244
Title: | Conocimientos y actitudes en relación a complicaciones de ITU en gestantes atendidas en el Hospital Román Egoavil Pando – Villa Rica y Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzáles – Oxapampa, 2019 |
Authors: | Ordoñez Inca Roca, Raquel Lizvenia Gamarra Cucho, María Yessenia |
Advisors: | Hilario Porras, Nelly Adela |
Keywords: | Conocimientos;Complicaciones de infecciones urinarias |
Issue Date: | 15-Jul-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La presente investigación tiene como Objetivo General. Determinar la relación que existe entre los Conocimientos y las actitudes hacia las complicaciones de ITU en gestantes atendidas en el Hospital Román Egoavil Pando–Villa Rica Hospital Germán Guzmán Gonzáles – Oxapampa, 2019. Metodología. Investigación de enfoque cuantitativo, de tipo Básica, nivel correlacional; el diseño empleado es el tipo no experimental con una sola medición. La muestra está constituida por 46 gestantes atendidas en el Hospital de Villa Rica y 52 gestantes atendidas en el Hospital de Oxapampa, seleccionadas aleatoriamente. Para la recolección de información se empleó un cuestionario estructurado y una escala de actitudes tipo Likert sometida a validez y confiabilidad. El procesamiento de los datos y, el tratamiento estadístico de la hipótesis, fue establecida a través de la prueba no paramétrica Ji cuadrada empleando el software estadístico SPSS v.25 y el Microsoft Excel v. 2016. Resultados. Las gestantes atendidas en el Hospital Román Egoavil Pando - Villa Rica muestran en mayor proporción conocimientos de nivel bajo sobre complicaciones de ITU, en relación a las gestantes atendidas en el Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzáles, Oxapampa, cuyo conocimiento percibido es de nivel medio; pero en ambas muestras de estudio se perciben actitudes positivas sobre el particular. Conclusiones. Con un p-Valor = 0.002, se confirma estadísticamente la existencia de relación significativa entre las variables conocimiento y actitudes hacia las complicaciones de ITU, por lo que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2244 |
metadata.dc.contributor.email: | rordonezincar@undac.edu.pe mgamarrac@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Obstetricia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72579680_T.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License