Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2244
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hilario Porras, Nelly Adela | - |
dc.contributor.author | Ordoñez Inca Roca, Raquel Lizvenia | - |
dc.contributor.author | Gamarra Cucho, María Yessenia | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T13:47:11Z | - |
dc.date.available | 2021-07-23T13:47:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2244 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como Objetivo General. Determinar la relación que existe entre los Conocimientos y las actitudes hacia las complicaciones de ITU en gestantes atendidas en el Hospital Román Egoavil Pando–Villa Rica Hospital Germán Guzmán Gonzáles – Oxapampa, 2019. Metodología. Investigación de enfoque cuantitativo, de tipo Básica, nivel correlacional; el diseño empleado es el tipo no experimental con una sola medición. La muestra está constituida por 46 gestantes atendidas en el Hospital de Villa Rica y 52 gestantes atendidas en el Hospital de Oxapampa, seleccionadas aleatoriamente. Para la recolección de información se empleó un cuestionario estructurado y una escala de actitudes tipo Likert sometida a validez y confiabilidad. El procesamiento de los datos y, el tratamiento estadístico de la hipótesis, fue establecida a través de la prueba no paramétrica Ji cuadrada empleando el software estadístico SPSS v.25 y el Microsoft Excel v. 2016. Resultados. Las gestantes atendidas en el Hospital Román Egoavil Pando - Villa Rica muestran en mayor proporción conocimientos de nivel bajo sobre complicaciones de ITU, en relación a las gestantes atendidas en el Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzáles, Oxapampa, cuyo conocimiento percibido es de nivel medio; pero en ambas muestras de estudio se perciben actitudes positivas sobre el particular. Conclusiones. Con un p-Valor = 0.002, se confirma estadísticamente la existencia de relación significativa entre las variables conocimiento y actitudes hacia las complicaciones de ITU, por lo que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Conocimientos | es_ES |
dc.subject | Complicaciones de infecciones urinarias | es_ES |
dc.title | Conocimientos y actitudes en relación a complicaciones de ITU en gestantes atendidas en el Hospital Román Egoavil Pando – Villa Rica y Hospital Ernesto Germán Guzmán Gonzáles – Oxapampa, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Obstetricia | es_ES |
dc.subject.ocde | Obstetricia, Ginecología | es_ES |
dc.contributor.email | rordonezincar@undac.edu.pe | es_ES |
dc.contributor.email | mgamarrac@undac.edu.pe | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Obstetricia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_72579680_T.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons