Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2218
Title: | Las redes sociales y su influencia en la cobertura de los canales de atención del Interbank agencia Pasco - 2015 |
Authors: | Bacilio Pagan, Josselin Patricia Monago De La Torre, Giovanny Joseph |
Advisors: | Ramos Inga, Cesar Wenceslao |
Keywords: | Cobertura;Clientes;Redes sociales;Canales de atención. |
Issue Date: | 8-Sep-2016 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Se realizo un estudio cuyo propósito fue determinar si las redes sociales influyen en la cobertura de los canales de atención de INTERBANK Agencia Pasco, se aplicó un diseño descriptivo, en el cual participaron los clientes que asisten a INTERBANK Agencia Pasco, un total de 1050 personas a quienes se les aplico un cuestionario, Guía de análisis documental y guía de observación. Los resultados muestran que la satisfacción de los clientes de INTERBANK Agencia Pasco, no son adecuados con respecto a los canales de atención y medios de comunicación utilizados por la institución. Por lo tanto, se concluye que las redes sociales no influyen adecuadamente en la cobertura de canales de atención de INTERBANK Agencia Pasco. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2218 |
metadata.dc.contributor.email: | monagogiovanny@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_46023184_T.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License