Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2150
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Porras Cosme, Sanyorei | - |
dc.contributor.author | Luquillas De La Cruz, Angel Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T20:16:08Z | - |
dc.date.available | 2021-03-04T20:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2150 | - |
dc.description.abstract | La tesis que se presenta es un estudio del caso del proceso de incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, específicamente de los operadores digitales (laptop, tabletas, pizarra digital interactiva en el aula). La muestra se constituye por 91 estudiantes de 9 Instituciones Educativas Públicas del nivel primario del Distrito de Chaupimarca-Provincia de Pasco, El objetivo principal: Determinar que, relación existe entre el analfabetismo digital docente y el logro de aprendizaje de matemática y comunicación de los estudiantes del V ciclo de las I.E. del distrito de Chaupimarca-2018. Desde un diseño descriptivo correlacional se aborda esta investigación con un método cuantitativo y cualitativo. Los resultados subrayan que existe una correlación Alta Positiva y Moderada positiva, los docentes de aula no aplican lo digital en la enseñanza de la matemática y comunicación, asimismo tampoco lo utilizan en las evaluaciones, por ello el PEA es tradicional, esto ocurre por no haberse capacitado y a la falta de preocupación para manejar con destreza los aparatos digitales y esto permite que los estudiantes no se preparen para el futuro, hay necesidad de la adaptación del modelo a sus necesidades como profesores de aula, los cambios en los aspectos metodológicos y didácticos que el uso de lo digital en el aula les ha impuesto; y finalmente, la importancia de una adecuada infraestructura, gestión de los recursos y destinación de un horario no lectivo, para la práctica e implementación de la innovación educativa con uso de tecnología. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio@undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Digital | es_ES |
dc.subject | conocimiento de matemática y comunicación | es_ES |
dc.title | Analfabetismo digital docente y el logro de aprendizaje en Matemática, Comunicación de los estudiantes del V ciclo de las instituciones educativas públicas del distrito de Chaupimarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión .Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Doctor en ciencias de la educación | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General | es_ES |
dc.contributor.email | angelarturo001@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_10606132_D.pdf | 3,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons