Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1960
Title: | Aplicación de modelos digitales con sensores (SRTM, ALOS PALSAR , ASTERDEM, para el mapeo cartográfico en la Exploración Geológica Minera |
Authors: | Ayala Poma, Rogelio Franklin |
Advisors: | Robles Morales, Eder Guido |
Keywords: | Modelos digitales;Mapeo cartográfico |
Issue Date: | 8-Jan-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En este trabajo se hace uso de algunas técnicas de Geomática para documentar el mapeo cartográfico en la Exploración Geológica Minera. Los principales insumos para este análisis fueron las imágenes los Modelos Digitales de Elevación (MDE) SRTM ALOS PALSAR y ASTER. El área de estudio se localiza en la parte Septentrional de la Cordillera Oriental, extendiéndose también a las estribaciones orientales de la Cordillera Occidental; todo ello comprendido dentro de las coordenadas geográficas siguientes: Latitud Sur 10°00’ a 11°30 ’Longitud Oeste 76°00’ a °30’76 La extracción de lineamientos obtenidos mediante el módulo Línea del pro las imágenes del RADAR, el Modelo Digital de Elevación ALOS PALSAR resultó conveniente para obtener los lineamientos estructurales generales y detallados, necesarios para generar un realce morfológico y estructural en la zona. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1960 |
metadata.dc.contributor.email: | ayalapomafrank@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_45328071_T.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License