Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1960
Título : | Aplicación de modelos digitales con sensores (SRTM, ALOS PALSAR , ASTERDEM, para el mapeo cartográfico en la Exploración Geológica Minera |
Autor : | Ayala Poma, Rogelio Franklin |
Asesor : | Robles Morales, Eder Guido |
Palabras clave : | Modelos digitales;Mapeo cartográfico |
Fecha de publicación : | 8-ene-2020 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En este trabajo se hace uso de algunas técnicas de Geomática para documentar el mapeo cartográfico en la Exploración Geológica Minera. Los principales insumos para este análisis fueron las imágenes los Modelos Digitales de Elevación (MDE) SRTM ALOS PALSAR y ASTER. El área de estudio se localiza en la parte Septentrional de la Cordillera Oriental, extendiéndose también a las estribaciones orientales de la Cordillera Occidental; todo ello comprendido dentro de las coordenadas geográficas siguientes: Latitud Sur 10°00’ a 11°30 ’Longitud Oeste 76°00’ a °30’76 La extracción de lineamientos obtenidos mediante el módulo Línea del pro las imágenes del RADAR, el Modelo Digital de Elevación ALOS PALSAR resultó conveniente para obtener los lineamientos estructurales generales y detallados, necesarios para generar un realce morfológico y estructural en la zona. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1960 |
metadata.dc.contributor.email: | ayalapomafrank@gmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_45328071_T.pdf | 3,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons