Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1674
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Pando, Clodoaldo | - |
dc.contributor.author | Landaveri Martínez, Rogelio Amancio | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T00:27:30Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T00:27:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1674 | - |
dc.description.abstract | Este estudio examina el supuesto de que la televisión influye significativamente en la formación integral de los estudiantes de los centros educativos estatales del nivel secundario, del Área Urbana en el Distrito de Yanacancha – Pasco – 2016. Bajo un diseño no experimental transeccional correlacional, de investigación ex post facto de estudio prospectivo, porque trata de determinar las relaciones entre las dos variables planteadas sin la intervención del investigador, llegando a seleccionar una muestra de 208 alumnos de una Población de 1950 estudiantes. El presente trabajo es del tipo de investigación mixta, de alcance CORRELACIONAL, en la medida que se efectúa una descripción detallada de la influencia de la Televisión y su relación directa con la formación integral de los jóvenes estudiantes. Es decir, porque trata de establecer el grado de relación existente con respecto a la Televisión y su influencia en la formación integral de los jóvenes estudiantes de los centros educativos estatales del nivel secundario, de la ciudad de Cerro de Pasco, posee un diseño no experimental transeccional correlacional, de investigación ex posfacto de estudio prospectivo, porque trata de determinar las relaciones entre las dos variables planteadas sin la intervención del investigador. Y se ha llegado a la conclusión de que es necesario que los medios de comunicación tengan una gran responsabilidad frente a la recepción de programas de los padres de familia y jóvenes estudiantes, de esta manera, concluimos que los medios influyen en la formación integral de los estudiantes de las instituciones educativos estatales del nivel secundario del Área Urbana en el Distrito de Yanacancha – 2016. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | La televisión en la educación secundaria | es_ES |
dc.subject | Los jóvenes y la televisión | es_ES |
dc.title | Influencia de la televisión en la formación integral de estudiantes de las Instituciones Educativas Estatales del nivel secundario, del área urbana del distrito de Yanacancha – 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Posgrado | es_ES |
dc.subject.ocde | Educación General (Incluye Capacitación, Pedagogía) | es_ES |
dc.contributor.email | rogelanda@hotmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_04011506_D.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons