Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1407
Title: | Efecto de la sustitución parcial de la harina de trigo por harina de pulpa de café (coffea arabica) en el color, textura y contenido de minerales en galletas dulces |
Authors: | PONCE ROSAS, Fortunato Candelario |
Keywords: | pulpa de café;galletas;color;textura;minerales;Café |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La investigación tuvo como propósito evaluar el efecto de la sustitución parcial de la harina de trigo (HT) por harina de pulpa de café (Coffea arabica) en el color, textura y contenido de minerales en galletas dulces. Se utilizó café cerezo variedad bourbon amarillo y catimor rojo, de los cuales se obtuvo la pulpa y las harinas. Luego se elaboró galletas dulces con sustitución parcial de la harina de trigo por harina de pulpa de café bourbon amarillo (HPCA) y catimor rojo (HPCR) al 20 y 25 %, además de un testigo con 100 % HT. En las HPCA y HPCR se evaluó el pH, la acidez, el color y el contenido de minerales, y en las galletas se evaluó sus características físicas, fisicoquímicas, sensoriales, color, textura y el contenido de minerales. Según los resultados las harinas de pulpa de café presentan un menor pH y una mayor de acidez, además son más oscuras y presentan mayor contenido de Ca, Na, K, Fe y Zn, que la harina de trigo. Las características físicas de las galletas con harina de pulpa de café no muestran diferencias significativas frente al testigo, sin embargo, presentan menor pH y una mayor acidez, también son más oscuras, menos duras y con mayor fracturabilidad frente al testigo. La evaluación sensorial no muestra diferencias frente al testigo hasta un 20 % de sustitución logrando calificativos entre me gusta poco y me gusta. Las galletas dulces con harina de pulpa de café presentan un mayor contenido de Ca, Mg, K, Na, Cu, Mn, Zn y Fe, frente al testigo. Lo que demuestra que la harina de pulpa de café puede ser utilizado en galletas dulces hasta un 20 % de sustitución sin afectar significativamente sus características y mejorando su contenido de minerales. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1407 |
metadata.dc.contributor.email: | fponcer@undac.edu.pe |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Pos cosecha y transformación del café cacao y otros productos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mg. Fortunato Candelario PONCE ROSAS.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License