Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1033
Title: | Modelo de dinámica de sistemas para gestionar la producción de basura electrónica en la facultad de ingeniería, Undac – Pasco 2018 Para |
Authors: | Segovia Raraz, Ulises Isidoro |
Advisors: | Castillo Paredes, Hebert Carlos |
Keywords: | Basura electrónica;Dinámica de Sistemas |
Issue Date: | 19-Dec-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | En cumplimiento a las disposiciones vigentes del Reglamento de Grados y Títulos de nuestra Facultad de Ingeniería, Escuela de Formación Profesional de Sistemas y Computación, pongo a vuestra consideración la presente Tesis Intitulado “MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS PARA GESTIONAR LA PRODUCCIÓN DE BASURA ELECTRÓNICA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA, UNDAC – PASCO 2018”, con el propósito de optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas y Computación. El desarrollo de la investigación abarca el desarrollo practico del concepto de dinámica de sistemas aplicándolo a una organización de la sociedad como es la Facultad de Ingeniería dela Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión se busca conocer los beneficios de aplicar esta metodología para poder gestionar adecuadamente la producción de basura electrónica, teniendo como muestra de estudio en la investigación a la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación. No dudo pues, que esta tesis sea un aporte significativo que contribuya al desarrollo académico universitario, así como al de las empresas de nuestra región. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1033 |
metadata.dc.contributor.email: | usegoviar@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70748373_T.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License