Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1033
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Paredes, Hebert Carlos | - |
dc.contributor.author | Segovia Raraz, Ulises Isidoro | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T21:46:50Z | - |
dc.date.available | 2019-06-13T21:46:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1033 | - |
dc.description.abstract | En cumplimiento a las disposiciones vigentes del Reglamento de Grados y Títulos de nuestra Facultad de Ingeniería, Escuela de Formación Profesional de Sistemas y Computación, pongo a vuestra consideración la presente Tesis Intitulado “MODELO DE DINÁMICA DE SISTEMAS PARA GESTIONAR LA PRODUCCIÓN DE BASURA ELECTRÓNICA EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA, UNDAC – PASCO 2018”, con el propósito de optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas y Computación. El desarrollo de la investigación abarca el desarrollo practico del concepto de dinámica de sistemas aplicándolo a una organización de la sociedad como es la Facultad de Ingeniería dela Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión se busca conocer los beneficios de aplicar esta metodología para poder gestionar adecuadamente la producción de basura electrónica, teniendo como muestra de estudio en la investigación a la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación. No dudo pues, que esta tesis sea un aporte significativo que contribuya al desarrollo académico universitario, así como al de las empresas de nuestra región. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Basura electrónica | es_ES |
dc.subject | Dinámica de Sistemas | es_ES |
dc.title | Modelo de dinámica de sistemas para gestionar la producción de basura electrónica en la facultad de ingeniería, Undac – Pasco 2018 Para | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Sistemas y Computación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
dc.contributor.email | usegoviar@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_70748373_T.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons