Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1009
Title: | Impacto del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, el sistema nacional de presupuesto; en el ciclo de inversiones en el Gobierno Regional de Pasco, período 2016 - 2018 |
Authors: | Martin Arzapalo, Edwin Fredy |
Advisors: | Espinoza Guadalupe, Ladislao |
Keywords: | Normas de Invierte.Pe;sistema nacional de presupuesto |
Issue Date: | 23-May-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion |
Abstract: | La presente Tesis, trata sobre el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y el Sistema Nacional de Presupuestos; en incidencia en el ciclo de inversiones en el Gobierno Regional de Pasco, período 2016 – 2018. Se aplicó el cuestionario a ochenta y siete (87) funcionarios y/o trabajadores de las unidades orgánicas, de la sede central Gobierno Regional de Pasco. La presente es una investigación básica, no experimental cuantitativa, con diseño transversal – causal, con nivel de medida de variables de intervalo o razón, el estadístico utilizado para realizar la prueba de hipótesis es la Correlación de Pearson; sin embargo, como no evalúa la causalidad de las variables, se ha utilizado a su vez el modelo estadístico de Regresión Lineal, para estimar el efecto de la variable independiente (causa) a la variable dependiente (efecto). En ambos estadísticos y en las cuatro hipótesis específicas, el valor de P es menor de 0.05, por lo que el coeficiente es significativo. Siendo P menor de 0.05, se confirman la hipótesis alterna (Ha) que es la hipótesis de estudio, por cuanto hay significancia y se rechaza la hipótesis nula (Ho). A su vez, nos demuestra que hay dependencia entre la variable independiente y dependiente (causa y efecto, respectivamente), ya que los resultados se acercaron a la unidad. Conforme a lo expuesto, se ha llegado a la siguiente conclusión general: • En cuanto al objetivo general se concluye que, la falta de integración y deficiencias en la normatividad de INVIERTE.PE y del Sistema Nacional de Presupuesto y su inadecuado cumplimiento; impactó significativamente en la 6 inadecuada gestión en el ciclo de inversiones, en el Gobierno Regional de Pasco, período 2016 – 2018. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/1009 |
metadata.dc.contributor.email: | e_f_7@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Planificación y Proyectos de Desarrollo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_46360982_M.pdf | 2,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License