Innovación en la gestión administrativa y su influencia en el desarrollo empresarial de las MYPES del distrito de Yanacancha, Pasco - 2026
| dc.contributor.advisor | Cuenca Reyes, Edgar Rodolfo | |
| dc.contributor.author | Briceño Cirineo, Gina Jhasmyn | |
| dc.contributor.author | Toribio Travezaño, Maylin Brenda | |
| dc.contributor.email | maylintoribio02@gmail.com | |
| dc.contributor.email | gina.jhasmyn@gmail.com | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-10T23:38:48Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-29 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de la innovación en la gestión administrativa en el desarrollo empresarial de las MYPES del distrito de Yanacancha, Pasco – 2026. El estudio fue de tipo aplicado, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental de nivel correlacional. La población estuvo conformada por 120 MYPES, de las cuales se obtuvo una muestra probabilística de 92 unidades de análisis. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario estructurado. Para el análisis de los datos se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman y el modelo de regresión lineal, con la finalidad de determinar la relación y la influencia entre las variables. Los resultados evidenciaron una correlación positiva muy alta entre la innovación en la gestión administrativa y el desarrollo empresarial (ρ = 0.859; p < 0.05), así como un coeficiente de determinación (R² = 0.726), lo que indica que el 72.6% del desarrollo empresarial es explicado por la innovación administrativa. Asimismo, se evidenció influencia significativa en las dimensiones de desarrollo empresarial: crecimiento económico (ρ = 0.490), expansión del negocio (ρ = 0.795), posicionamiento en el mercado (ρ = 0.499) y gestión financiera (ρ = 0.741). Se concluye que la innovación en la gestión administrativa influye significativamente en el desarrollo empresarial de las MYPES, constituyéndose como un factor clave para mejorar la competitividad, sostenibilidad y crecimiento de las empresas en el contexto estudiado. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6785 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | |
| dc.subject | Innovación en la gestión administrativa, | |
| dc.subject | Desarrollo empresarial | |
| dc.subject | Crecimiento económico | |
| dc.subject | Expansión del negocio | |
| dc.subject | Posicionamiento en el mercado | |
| dc.subject | Gestión financiera | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Innovación en la gestión administrativa y su influencia en el desarrollo empresarial de las MYPES del distrito de Yanacancha, Pasco - 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | |
| thesis.degree.level | Título Profesional | |
| thesis.degree.name | Economista | |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Economía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T026_72784311_T.pdf
- Tamaño:
- 1,87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format