Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/99
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Astuhuamán Vara, Teodosio | - |
dc.contributor.author | Japa Cornelio, Nataly Sofía | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Ylanzo, Joshím Elí | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-01T20:17:53Z | - |
dc.date.available | 2018-10-01T20:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/99 | - |
dc.description.abstract | A nivel nacional, los sistemas de riegos más usados son el goteo, aspersión y el de gravedad; pero el más practicado en nuestra serranía es el sistema de riego por aspersión, por ser muy práctico y económico, frente a la mitigación de impactos ambientales respecto a erosión del suelo. En la región Pasco los sistemas de riego por aspersión se construyen con la ejecución de los diseños que resultan de la proyección de los requerimientos de agua que necesitan los cultivos, con parámetros propios del tipo de cultivo, clima y área agrícola; se diseñan y construyen para cubrir las necesidades hídricas de los cultivos, por lo general, después de concluida las obras de sistema de riego, como parte de la política de post inversión de proyectos, no se comprueba si la cantidad de agua que fluirá por las tuberías instaladas abastecerá las necesidades de agua. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Evaluación del balance hídrico | es_ES |
dc.subject | Sistema de riego por aspersión | es_ES |
dc.title | Evaluación del balance hídrico en la línea de distribución n° 02 del sistema de riego por aspersión en la comunidad de Astobamba - Región Pasco. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Facultad De Ciencias Agropecuarias | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela profesional de agronomía | es_ES |
dc.subject.ocde | Agronomía | es_ES |
Appears in Collections: | Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_44232042_T.PDF | 1,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License