Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/892
Título : | Análisis del proceso de curado de concreto en ciclos de congelamiento/deshielo y su influencia en la resistencia a la compresión, Yanacancha, Pasco |
Autor : | Pinto Meza, Helida Wendy |
Asesor : | Ramirez Medrano, José Gérman |
Palabras clave : | Análisis del proceso de curado de concreto;Ciclos de congelamiento/deshielo y su influencia en la resistencia a la compresión |
Fecha de publicación : | 18-dic-2018 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | El tema de tesis: “ANÁLISIS DEL PROCESO DE CURADO DE CONCRETO EN CICLOS DE CONGELAMIENTO/DESHIELO Y SU INFLUENCIA EN LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, YANACANCHA, PASCO”. El cual es una investigación de tipo aplicada de nivel descriptivo. El presente trabajo de tesis se desarrolla con la elaboración de un diseño patrón de concreto para el tipo de cemento, teniendo en cuanta en cuenta la resistencia a la compresión del diseño con el cual es elaborado. Para el estudio se efectuó una serie de tres probetas de concreto para cada grupo de estudio para el control de los resultados. De acuerdo al cuadro de las cantidades de probetas necesarias para el presente estudio. Los ciclos de congelamiento y deshielo simularan la exposición del concreto a condiciones climáticas que se presentan en el distrito Yanacancha, Pasco. en donde las temperaturas llegan bajo el punto de congelación del agua. Dichas muestras fueron ensayadas a edades de 7, 14 y 28 días. Finalmente, los resultados obtenidos y el análisis estadístico de los mismos Concluyendo que la protección óptima para concretos expuestos a ciclos de congelamiento y deshielo es el polietileno con aserrín que nos asegurara que nuestra resistencia diseñada no sea tan afectada por los cambios de temperatura (congelamiento y deshielo). Finalmente se demostró la influencia que tiene proteger los 7 primeros días de elaborado los especímenes de concreto, por lo que no es necesario proteger los 28 días ya que la variación de la resistencia no es significativa. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/892 |
metadata.dc.contributor.email: | wendy_pintomeza@hotmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS HELIDA WENDY PINTO MEZA.pdf | 6,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons