Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/803
Title: | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones en el área urbana del distrito de Yanahuanca – provincia Daniel Alcides Carrión – región Pasco – 2,018 |
Authors: | Estrella Ruiz, Roy Jonathan |
Advisors: | Rodríguez Rojas, Paul Mirko |
Keywords: | Evaluación de la vulnerabilidad sísmica;Edificaciones en el área urbana del distrito de Yanahuanca |
Issue Date: | 3-Jan-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Las amenazas sísmicas son constantes en las costas suramericanas que son bañadas por el mar del pacifico, produciéndose periódicamente vibraciones de baja, mediana y alta intensidad; estas dos últimas son las que ocasionan daños mortales en la sociedad y afectando considerablemente las infraestructuras importantes como; puentes, carreteras, hospitales, viviendas, etc; así mellando el desarrollo y progreso de los países de nuestra región. El incremento de la población conlleva a que se construyan más viviendas alrededor de las ciudades, y estas construcciones son realizadas en su gran mayoría con conocimientos y técnicas empíricas, las cuales ante la ocurrencia de un evento sísmico se presentan cada vez más vulnerables, elevando así el riesgo sísmico. Dentro de la región Pasco, la Provincia Daniel Alcides Carrión es la que se presenta en la zona 3, siendo la más desfavorable por su cercanía a la costa peruana que esta propensa a sufrir eventos telúricos. En el presente estudio se ha evaluado la vulnerabilidad sísmica del área urbana del distrito de Yanahuanca; para lo cual se ha realizado estudios de Mecánica de suelos, para determinar las propiedades y saber sobre qué tipo de terreno están cimentadas las edificaciones. La evaluación se ha realizado utilizando el método de índice Vulnerabilidad (Benedetti – Petrini), mediante la calificación de 11 parámetros, para lo cual se ha observado tres tipologías de edificaciones como son: Concreto Armado, Albañilería y Adobe-Tapial. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/803 |
metadata.dc.contributor.email: | royjonathan_8291@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_70859795_T.pdf | 48,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License