Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/793
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Alvarado, Rommel Luis | - |
dc.contributor.author | Nestares Valladares, Benilda Noemí | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T13:30:15Z | - |
dc.date.available | 2019-02-06T13:30:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/793 | - |
dc.description.abstract | La empresa en estudio considera como principio fundamental la seguridad y la salud de los trabajadores, para ello se toman medidas de control para evitar incidentes, el objetivo fundamental es que cada trabajador este consciente de las actividades que realiza y de su ambiente de trabajo, adoptando el tema de la seguridad como una actitud y un compromiso que permitirá modificar su comportamiento hacia una conciencia y conducta de prevención en beneficio de ellos y sus familias. Por tanto en el presente estudio se pretende evaluar objetivamente el monitoreo de la calidad de aire y ruido ambiental, en la identificación del nivel de riesgo a la salud de los trabajadores y de la población aledaña a la zona de estudio. Teniendo por objetivo general evaluar el monitoreo de la calidad de aire y ruido ambiental de Mixercon S.A. en su planta de concreto pre mezclado Villa El salvador II, para identificar los riesgos a la salud de los trabajadores y población de la zona de estudio. El propósito de la investigación es identificar y medir a todos los riesgos que conlleva la contaminación del aire y ruido ambiental a los que están expuestos los trabajadores y pobladores de la zona, para evitar afecciones a la salud de los mismos, como estrategia de prevención. La presente investigación está compuesto por cuatro capítulos; Capítulo I: Planteamiento del Problema de estudio; se plantea el problema, los objetivos y la justificación; Capitulo II: Marco teórico, donde encontramos trabajos realizados anteriormente en estudios similares, una definición de términos ambiéntales y bases teóricas científicas, hipótesis y definición de términos; Capítulo III: Métodos y Materiales de Investigación; Capítulo IV: Presentación de Resultados y Discusión, donde se evalúa el nivel de contaminación del aire y ruido ambiental y esta como influye en la salud de sus trabajadores y población de la zona de estudio, con fines de prevención en seguridad y salud ocupacional. Finalmente, las conclusiones obtenidas y las recomendaciones establecidas servirán para mejorar el nivel de desarrollo de la actividad y la continuidad de la investigación ayudarán entre otros aspectos en la calidad de vida y un desarrollo sostenible de la zona de estudio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | repositorio.undac.edu.pe | es_ES |
dc.subject | Evaluación del monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental | es_ES |
dc.subject | Identificar los riesgos a la salud de los trabajadores y población de la zona | es_ES |
dc.title | Evaluación del monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental de Mixercon S.A. en su planta de concreto pre mezclado Villa el Salvador II, para identificar los riesgos a la salud de los trabajadores y población de la zona – 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | Ingeniería Ambiental y Geológica | es_ES |
dc.contributor.email | beninnestaresvalladares@hotmail.com | es_ES |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_72248031_T.pdf | 37,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License