Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/720
Title: | Determinación del número óptimo de volquetes mediante el factor de acoplamiento, considerando un cargador frontal 980g cat en la ruta mineral del banco 330 - pad 18 del tajo seductora de la cía. minera Santa Rosa s.a. - Comarsa |
Authors: | Ramos Montalvo, Miguel Angel |
Advisors: | Flores Mejorada, Rosas |
Keywords: | Factor de acoplamiento;Ruta mineral |
Issue Date: | 8-Jan-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | El proyecto se encuentra ubicado en la Cordillera Occidental del Norte del Perú, en el Paraje denominado Pampa Larco a 3,500 m.s.n.m. al Noreste del Distrito de Angasmarca, provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad. El carguío y transporte conforman las principales operaciones unitarias en la actividad minera, ya que son responsables de todo el movimiento de mineral o estéril fragmentado por el proceso de voladura. En el movimiento de tierras, ambos procesos tienen un papel protagónico desde la planificación, en el diseño de la mina, y desde el punto de vista operacional; ya que concentra las mayores inversiones en equipos y costos operacionales. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/720 |
metadata.dc.contributor.email: | marflys@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_MIGUEL_RAMOS.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License