Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/717
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José Gérman | - |
dc.contributor.author | Hurtado Roque, Jessica Jacinta | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-23T17:14:44Z | - |
dc.date.available | 2019-01-23T17:14:44Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/717 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación, se baja en análisis de la gestión de Riesgos en los proyectos de la UNDAC en estos últimos 4 años, determinando cuales han sido las consecuencias de no implementar dicha gestión. Además para dar veracidad a buenos resultados al implementar la gestión de riesgos se explicara un proyecto en específico, denominado: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO Y PRODUCCIÓN DE PLANTAS NATIVAS ANDINAS CON FINES DE CONSUMO Y MEDICINALES EN LA SEDE DE LA UNDAC EN LA PROVINCIA DE DANIEL CARRIÓN, donde en el Capitulo I mencionaremos el problema de investigación, en el Capitulo II Hablaremos Conceptos relacionados a la Gestión de riesgo indicando algunos antecedes que antecedieron a esta investigación, en el Capítulo III mencionaremos el tipo y diseño de investigación, en el Capítulo IV describiremos los proyectos, en el Capitulo V aplicaremos la gestión de riesgos en una obra en específicos y comentaremos sobre la falta de gestión en la UNDAC, en el Capitulo VI, explicaremos los resultados de la aplicación, y por ultimo en el Capitulo VII mencionaremos las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación. Todos estos capitulo mencionaremos las bondades de la gestión de riesgos en proyectos de la UNDAC, que también pueden ser ejecutados en proyectos de otras especialidades y de otras instituciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/software | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
dc.subject | Gestión de los riesgos para optimizar las posibilidades de éxito | es_ES |
dc.subject | Ejecución de proyectos de edificaciones | es_ES |
dc.title | Gestión de los riesgos para optimizar las posibilidades de éxito en la ejecución de proyectos de edificaciones de la UNDAC, Pasco 2017 – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.contributor.email | 1355123579@gmail.com | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis .pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons