Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/695
Title: | Aplicación de la simulación de sistemas para reducir la formación de colas en Pizza Palace, Lima - 2018 |
Authors: | Reynoso Bernachea, Jhon Eduard |
Advisors: | Campos Salvatierra, Oscar Clevorio |
Keywords: | Aplicación de simulación de sistemas;Formación de colas |
Issue Date: | 28-Dec-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | Hoy en día el creciente desarrollo económico y demográfico de las distintas regiones en el mundo viene de la mano con una creciente problemática de colas. Problemática que poco a poco se va tornando incontrolable y por ende considerado de importancia y de preocupación mundial. En este marco, el problema de las colas se perfila como una de las formas que crea malestar e incomodidad para las personas; pues está presente en prácticamente todas las actividades y afecta la calidad de vida de las poblaciones. Es así, que la empresa Societa Del Ponte S.A.C, cuyo establecimiento de venta de comida rápida Pizza Palace se encuentra inmersa en esta problemática de colas, que en pleno Jr. De la Unión y la Plaza de Armas de Lima se ve alborotado de clientes que rebasan su capacidad y a exteriores tienen que formar largas colas creando incomodidad en el público transeúnte; motivo por el cual se realiza la presente investigación, con el fin de proporcionar alternativas de cómo reducir la formación de colas aplicando la simulación de sistemas. Para el desarrollo de la investigación, realizamos previamente un diagnóstico para identificar la causa principal por la que se generan las largas colas y mediante la aplicación de la simulación de sistemas con el empleo de software Promodel, se hizo posible comprender, analizar y mejorar las condiciones del sistema en estudio. Esto podría haberse realizado por experimentación con el sistema mismo, pero factores de costos, seguridad y otros fueron los factores por la que esta opción generalmente no sea viable. A fin de superar estos inconvenientes, se reemplazó el sistema real por un modelo, que viene a ser la abstracción del sistema real, el cual sirvió para llevar a cabo las experiencias necesarias sin los inconvenientes planteados anteriormente. |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/695 |
metadata.dc.contributor.email: | jreynosob@hotmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T026_43906182_T.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License