Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6767Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Siuce Bonifacio, Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Meza Calzada, Milu Roxana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-06T14:55:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-06T14:55:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-10-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6767 | - |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue establecer la relación entre la cultura ambiental y comportamiento ecológico en los alumnos de la Institución Educativa Integrada N.º 34047 César Vallejo, ubicada en Yanacancha, a lo largo del año 2025. El estudio utilizó un método cuantitativo, que no fue experimental, sino transversal y correlacional. Se usaron dos herramientas: el Cuestionario de Comportamiento Ecológico y el Cuestionario de Cultura Ambiental; ambas con niveles de fiabilidad superiores al 0,80. La muestra se integró por alumnos de cuarto grado de secundaria N = 16. El análisis estadístico mediante la prueba de Spearman evidenció una correlación positiva moderada (rho = 0,547; p < 0.01) entre las variables. Estos resultados indican que, a mayor cultura ambiental, los estudiantes tienden a mostrar mejores prácticas de ahorro, reciclaje, limpieza y participación ecológica. Se concluye que es necesario reforzar estrategias pedagógicas que integren la educación ambiental como componente transversal y formativo. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Cultura ambiental | es_ES |
| dc.subject | Comportamiento ecológico | es_ES |
| dc.title | Cultura ambiental y comportamiento ecológico en los estudiantes de la Institución Educativa Integrada Nº 34047 César Vallejo del distrito de Yanacancha, 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Biología y Química | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | roxana.meza.calzada@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Biología y Química | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_04069946_T.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons