Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6686Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramirez Medrano, José German | - |
| dc.contributor.author | Angulo Ramos, Eduardo Bryan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T14:46:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-15T14:46:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6686 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la influencia de la adición de cloruro de sodio en porcentajes de 1 %, 2 % y 3 % sobre el tiempo de fraguado y las propiedades mecánicas del concreto, en comparación con un concreto convencional, bajo las condiciones climáticas de Pasco en el año 2024. El problema se centró en determinar si la incorporación de soluciones salinas modifica significativamente el fraguado inicial y final, así como la resistencia a compresión, tracción y flexión. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicativo y diseño experimental. Se elaboraron mezclas patrón (0 %) y mezclas con 1 %, 2 % y 3 % de cloruro de sodio en peso del cemento. Se realizaron ensayos de fraguado según NTP 334.006 y pruebas mecánicas conforme a las normas vigentes. Los datos fueron analizados mediante prueba de normalidad y ANOVA con un nivel de significancia del 5 %. Los resultados evidenciaron que el cloruro de sodio acelera el tiempo de fraguado. El 2 % presentó una reducción controlada sin afectar significativamente la resistencia mecánica, mientras que el 3 % generó disminución en la resistencia a compresión y tracción. Se concluye que existen diferencias significativas respecto al concreto convencional, determinándose como porcentaje óptimo el 2 %. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | concreto | es_ES |
| dc.subject | cloruro de sodio | es_ES |
| dc.subject | fraguado | es_ES |
| dc.subject | propiedades físicas del concreto | es_ES |
| dc.subject | propiedades mecánicas del concreto | es_ES |
| dc.title | Comparación de las propiedades mecánicas del concreto convencional y concreto con soluciones salinas en Pasco 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | anguloramoseduardob@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_75567758_T.pdf | 15,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons